Descrizione
La CUBE Nuroad C:62 SLX pinkaction´n´black è una bici gravel pensata per strade bianche, percorsi misti e spostamenti quotidiani. Il telaio in carbonio C:62 è abbinato alla trasmissione SRAM Force AXS/GX Eagle AXS 1×12 e ai freni a disco idraulici.
Il manubrio da gravel e gli pneumatici dedicati consentono di passare dall’asfalto ai fondi sterrati, con attacchi per gli accessori indicati nelle specifiche.
Caratteristiche principali
- Telaio in carbonio C:62.
- Trasmissione SRAM Force AXS/GX Eagle AXS 1×12.
- Freni a disco idraulici.
- Misuratore di potenza integrato nella guarnitura.
Specifiche tecniche
| Telaio | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Forcella | CUBE C:62®, 1 1/8" – 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Comandi cambio e freni | SRAM Force AXS™ E1 |
| Freni | SRAM Force AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Cambio posteriore | SRAM GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Movimento centrale | SRAM DUB Road Wide, Pressfit |
| Guarnitura | SRAM Force XPLR AXS™ E1 Wide, Powermeter Spindle, Dub, 40T |
| Cassetta | SRAM X0 Eagle™ Transmission XS-1295, 10-52T |
| Catena | SRAM X0 Eagle™ Transmission |
| Serie sterzo | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Cockpit integrato | IC Race Cockpit System, w/ Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Nastro manubrio | ACID Bartape CC 3.0 |
| Ruote | Zipp 303 XPLR S, 24/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Schwalbe G-One RX Pro, TLR, 45-622 |
| Sella | ACID Nuance SLT X Carbon |
| Reggisella | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Dotazione aggiuntiva | ACID Pack Pro 0,7 Top Tube Bag |
| Peso dichiarato dal produttore | 8,6 kg |
| Colore | pinkaction´n´black |
| Codice articolo CUBE | 1136610 |
Geometria delle taglie proposte
Misure dichiarate da CUBE, in millimetri e gradi secondo la voce.
| Misura | L |
|---|---|
| Tubo Piantone | 510 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 575 |
| Angolo del sedile | 73° |
| Angolo del tubo di sterzo | 72° |
| Foderi | 442 |
| Tubo sterzo | 174 |
| Passo | 1048 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 |
| Altezza di proiezione – 80mm | 824 |
| Reach | 392 |
| Stack | 599 |






