Descrizione
La CUBE Nuroad EX bubblegum´n´black è una bici gravel pensata per strade bianche, percorsi misti e spostamenti quotidiani. Il telaio in alluminio è abbinato alla trasmissione Shimano GRX 1×12 e ai freni a disco idraulici.
Il manubrio da gravel e gli pneumatici dedicati consentono di passare dall’asfalto ai fondi sterrati, con attacchi per gli accessori indicati nelle specifiche.
Caratteristiche principali
- Telaio in alluminio.
- Trasmissione Shimano GRX 1×12.
- Freni a disco idraulici.
- Ruote Newmen.
Specifiche tecniche
| Telaio | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Forcella | CUBE C:62®, 1 1/8" – 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Comandi cambio e freni | Shimano GRX ST-RX610 |
| Freni | Shimano GRX BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Cambio posteriore | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Movimento centrale | Samox BB8601, Pressfit |
| Guarnitura | Shimano GRX FC-RX610, 40T |
| Cassetta | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Catena | Shimano CN-M6100 |
| Serie sterzo | Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| Manubrio | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio | ACID Bartape CC 3.0 |
| Ruote | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, Centerlock, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pneumatici | Schwalbe G-One R Performance, Kevlar, TLR, 45-622 (XXS: G-One R Pro, Kevlar, TLR, 45-584) |
| Sella | ACID Nuance Lite |
| Reggisella | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Peso dichiarato dal produttore | 10,5 kg |
| Colore | bubblegum´n´black |
| Codice articolo CUBE | 1135310 |
Geometria delle taglie proposte
Misure dichiarate da CUBE, in millimetri e gradi secondo la voce.
| Misura | XS | S |
|---|---|---|
| Tubo Piantone | 430 | 460 |
| Tubo Orizzontale Virtuale | 519 | 537 |
| Angolo del sedile | 75.7° | 74.7° |
| Angolo del tubo di sterzo | 69° | 70° |
| Foderi | 440 | 440 |
| Tubo sterzo | 110 | 135 |
| Passo | 1043 | 1045 |
| Altezza Movimento Centrale Rispetto Asse Mozzo | 70 | 70 |
| Altezza di proiezione – 80mm | 751 | 780 |
| Reach | 385 | 385 |
| Stack | 527 | 555 |






